Octobre 2024
QUATUOR DU MOIS
Les Incontournables De Votre Isolation
Promotions valables jusqu'au 5 novembre 2024 !
Scierie U.F.V. | |||||||||||||
30120 LE VIGAN | |||||||||||||
Description du Produit (entourer les mentions utiles) | Bois de structure, charpente (section rectangulaire) | ||||||||||||
| Code essence ou groupe d’essences | Classe durabilité (sans traitement) selon EN 350-2 | |||||||||||
Essence | Sapin - Epicéa | WPCA | Classe 4 | ||||||||||
Douglas | PSMN | Classe 3-4 | |||||||||||
Siccité | Frais de sciage | Etat de surface : | Brut | Raboté | |||||||||
Classe de résistance mécanique | C 18 | C 24 | C 30 | ||||||||||
D’après classe visuelle | ST III | ST II | ST I | ||||||||||
Réaction au feu | D-S2, d0 | ||||||||||||
Produit de préservation appliqué (PT) | Classe 2 Wolsit EC40 | Agent biologique visé : pourriture cubique, Capricorne, Lyctus, Vrillette, Termites | Classe emploi sur attestation traitement | ||||||||||
Classe 3 ou 4 Wolmanit CX-10 | Permet de lutter contre les champignons lignivores et les insectes xylophages | ||||||||||||
Classe de pénétration | Trempage : NP1 | Autoclave : NP5 | N° de charge / année | Voir « Bon de production » | |||||||||
Classe de rétention | Trempage : 10 g / m² | Autoclave : 15 kg / m3 | |||||||||||
Dispositions auxquelles le produit doit se conformer (principales normes de référence) | NF EN 14081-1+A1 Structures en bois - Bois de structure de section rectangulaire classé selon la résistance - Partie 1 : exigences générales NF B52-001-1 Règles d'utilisation du bois dans la construction - Classement visuel pour l'emploi en structures des bois sciés français résineux et feuillus EN 15228 (Juillet 2007) Bois de structure traité avec un produit de préservation contre les attaques biologiques | ||||||||||||
Conditions particulières qui s’appliquent à l’utilisation du produit | Selon conditions d’utilisation et fiche de données sécurité du produit (dossier DYRUP disponible dans l’entreprise). | ||||||||||||
Numéro du certificat de contrôle | 1973-CPD-118 | Numéro de l’organisme notifié | 1973 | ||||||||||
Personne ou équipe de classement | Christophe GLEIZE | Date de classement | Voir Bon de production |
Sauf exigence formalisée par l’acheteur, le marquage CE des sciages « verts », destiné à un emploi structurel, s’effectue au colis. Le Classement mécanique des bois est effectué sur les sciages verts même si ceux-ci sont vendus "SECS".
Pour tous les sciages destinés à un emploi structurel et donc classés à cet effet, la résistance de classement mécanique est indiquée sur la ligne produit présente sur la Facture Client. En cas d'absence de mention C18 ou C24, les bois sont donc vendus pour un usage NON structurel.
La déclaration de performance est disponible sur notre site internet : https://sud-bois.fr/content/24-declaration-des-performances