Octobre 2024
QUATUOR DU MOIS
Les Incontournables De Votre Isolation
Promotions valables jusqu'au 5 novembre 2024 !
Date de disponibilité:
Questions fréquentes Nos points de ventes
Quantité | Remise | Vous économisez |
---|---|---|
75 | 40% | Jusqu'à 291,07 € |
75 | 40% | Jusqu'à 353,40 € |
75 | 15% | Jusqu'à 531,30 € |
75 | 15% | Jusqu'à 451,66 € |
75 | 30% | Jusqu'à 73,64 € |
75 | 15% | Jusqu'à 664,13 € |
75 | 15% | Jusqu'à 564,65 € |
105 | 40% | Jusqu'à 268,59 € |
105 | 40% | Jusqu'à 326,13 € |
105 | 30% | Jusqu'à 67,94 € |
105 | 30% | Jusqu'à 55,95 € |
105 | 15% | Jusqu'à 490,25 € |
105 | 15% | Jusqu'à 367,89 € |
165 | 40% | Jusqu'à 207,24 € |
165 | 40% | Jusqu'à 251,79 € |
165 | 40% | Jusqu'à 276,54 € |
165 | 40% | Jusqu'à 335,78 € |
165 | 40% | Jusqu'à 262,02 € |
165 | 40% | Jusqu'à 318,12 € |
165 | 40% | Jusqu'à 349,30 € |
165 | 40% | Jusqu'à 424,05 € |
165 | 40% | Jusqu'à 316,63 € |
165 | 40% | Jusqu'à 384,29 € |
165 | 15% | Jusqu'à 491,14 € |
165 | 30% | Jusqu'à 88,39 € |
165 | 30% | Jusqu'à 72,77 € |
165 | 15% | Jusqu'à 796,95 € |
165 | 15% | Jusqu'à 677,41 € |
165 | 15% | Jusqu'à 637,56 € |
165 | 15% | Jusqu'à 542,05 € |
165 | 15% | Jusqu'à 406,38 € |
165 | 15% | Jusqu'à 757,10 € |
165 | 15% | Jusqu'à 643,57 € |
165 | 30% | Jusqu'à 69,96 € |
165 | 30% | Jusqu'à 60,94 € |
165 | 30% | Jusqu'à 57,61 € |
165 | 15% | Jusqu'à 631,24 € |
165 | 15% | Jusqu'à 536,36 € |
165 | 15% | Jusqu'à 504,74 € |
165 | 15% | Jusqu'à 429,15 € |
165 | 15% | Jusqu'à 378,87 € |
165 | 15% | Jusqu'à 321,94 € |
Conditionnement imposé : | 1,00 |
Quantité Minimale : | 1,00 |
Épaisseur (mm) : | 40 |
Volume brut (m | 0.027136 |
Type de Bois : | Bois Massif Sec |
Hygrométrie du bois : | Séché à 18 % (+/- 2%) |
Bois Traité : | Selon option choisie |
Couleur du Traitement : | Jaune |
Qualité : | 1er Choix ou 2nd Choix |
Classe d'emploi : | Classe 2, 3 ou 4 selon option choisie |
Fabriqué en France | 1 |
Caractéristiques :
Produits et sections :
Longueurs disponibles :
Domaines d’emploi :
Avantages et Atouts des Bois d'Ossature :
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
12,43 €
7,61 € -10% 8,45 €
11,33 € -30% 16,18 €
33,98 € -10% 37,76 €
11,83 € -10% 13,14 €
3,65 € -20% 4,56 €
7,88 € -10% 8,76 €
15,49 € -50% 30,98 €
158,97 € -10% 176,63 €
0,00 €
0,00 €