Questions fréquentes Nos points de ventes
Caractéristiques techniques de cette équerre d'assemblage
équerre de fixation renforcée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Épaisseur mm | Hauteur mm | Profondeur mm | Largeur mm | Nb de trous | Ø trous |
A-000000-04478 | 2.5 mm | 90 | 150 | 60 | 26 | 3 en 11mm, 8 en 7mm, 5 de 9mm et 10 de 4.5mm |
A-000000-04480 | 2.5 mm | 150 | 150 | 65 | 32 | 4 de 11mm et 28 de 5mm |
A-000000-04481 | 2.5 mm | 125 | 125 | 55 | 16 | 16 de 4mm |
A-000000-02409 | 2.5 mm | 70 | 70 | 55 | 18 | 16 en 5mm et 2 en 11 mm |
A-000000-06429 | 2.5 mm | 90 | 90 | 65 | 22 | 4 de 11mm et 18 de 5mm |
A-000000-04474 | 2.5 mm | 105 | 105 | 90 | 26 | 22 de 5mm et 4 de 13mm |
A-000000-04573 | 1.5 mm | 50 | 65 | 75 | 15 | 13 de 5mm et 2 en 11m |
Ces équerres permettent d’assembler des ossatures et des bois de charpente.
Applications : Ossature Bois, Charpente, Structure de Terrasse, Bardage, Meubles, Pergolas, Chalet / Abri / Cabane de Jardin, …
Avantages : Plusieurs possibilités d’utilisation / Simplicité et rapidité d’installation.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.