Date de disponibilité:
Questions fréquentes
Diamètre | Longueur totale | Longueur filetée | N° d'embout | Nb de pcs par unité conso | GENCOD |
---|---|---|---|---|---|
5 | 50 | 30 | TX25 | 200 | 351400 029550 4 |
5 | 60 | 35 | TX25 | 200 | 351400 029560 3 |
5 | 70 | 40 | TX25 | 100 | 351400 029570 2 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
19,41 € -50% 38,81 €
153,43 €
15,54 € -50% 31,07 €
17,73 € -50% 35,47 €
20,92 € -50% 41,84 €
155,56 € -50% 311,12 €
17,97 € -50% 35,95 €
20,16 € -50% 40,31 €
12,25 € -50% 24,50 €
27,54 € -50% 55,09 €
29,01 € -50% 58,01 €
10,69 € -50% 21,38 €
13,44 € -50% 26,87 €
15,33 € -50% 30,65 €
30,00 € -50% 60,00 €
10,65 € -50% 21,31 €
25,77 € -50% 51,55 €
125,16 €
2,90 € -50% 5,79 €
6,00 €
9,57 € -60% 23,92 €
17,46 € -50% 34,93 €
0,75 € -50% 1,50 €
1,18 € -50% 2,36 €
1,39 € -50% 2,78 €
20,34 € -50% 40,68 €
12,17 € -50% 24,34 €
76,40 €
40,31 € -50% 80,62 €